Тип топлива: природный газ
Мощность: 70 — 3200 кВт
NAVI III — стальной напольный газовый котел предназначен для теплоснабжения объектов бытового, коммунального и промышленного назначения.
Стальные водогрейные котлы NAVI III 70 … 3200 предназначены:
Котел состоит из следующих основных составных частей:
Корпус котла является газотрубной системой, скомпонованной на раме.
В полости дымогарных труб установлены турбулизаторы, служащие для улучшения конвективного теплообмена между дымовыми газами и теплоносителем и увеличения коэффициента полезного действия котла.
Для спуска воды из котла в нижней части корпуса котла предусмотрен сливной патрубок.
Принцип работы котла
Обратная вода из тепловой сети подается через входной патрубок в пространство между трубными досками и, омывая дымогарные трубы, нагревается до заданной температуры и отводится в тепловую сеть через выходной патрубок. Процесс горения топлива происходит в топочной камере (жаровой трубе). Продукты сгорания, отдав часть тепла в котельной камере (первый ход), разворачиваются на 180 градусов и через вытяжную трубу (второй ход) возвращаются к двери, снова разворачиваются на 180 градусов и проходя через дымогарные трубы (третий ход) отдают основную часть тепла и отводятся из котла через патрубок выхода дымовых газов.
Модель котла | NAVI III 70, NAVI III 92 | NAVI III 107, NAVI III 152 | NAVI III 190 |
Вид топлива | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
Тип котла | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой |
Номинальная теплопродуктивность, кВт | 70 / 92 | 107 / 152 | 190 |
Температура воды на выходе котла,0С | не больше 95 | не больше 95 | не больше 95 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Длина, мм | 1378 | 1798 | 1817 |
Ширина, мм | 650 | 652 | 742 |
Высота, мм | 1297 | 1294 | 1449 |
Масса котла без воды, кг (не больше) | 474 | 720 | 965 |
Модель котла | NAVI III 240 | NAVI III 320, NAVI III 399 | NAVI III 500, NAVI III 600 |
Вид топлива | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
Тип котла | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой |
Номинальная теплопродуктивность, кВт | 240 | 320 / 399 | 500 / 600 |
Температура воды на выходе котла,0С | не больше 95 | не больше 95 | не больше 95 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Длина, мм | 2017 | 2210 | 2632 |
Ширина, мм | 742 | 802 | 852 |
Высота, мм | 1449 | 1604 | 1711 |
Масса котла без воды, кг (не больше) | 1100 | 1138 | 1600 |
Модель котла | NAVI III 720, NAVI III 820 | NAVI III 940, NAVI III 1060 | NAVI III 1250 |
Вид топлива | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
Тип котла | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой |
Номинальная теплопродуктивность, кВт | 720 / 820 | 940 / 1060 | 1250 |
Температура воды на выходе котла,0С | не больше 95 | не больше 95 | не больше 95 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Длина, мм | 2590 | 3051 | 3251 |
Ширина, мм | 990 | 1150 | 1150 |
Высота, мм | 1951 | 2180 | 2180 |
Масса котла без воды, кг (не больше) | 2000 | 2827 | 3340 |
Модель котла | NAVI III 1480 | NAVI III 1890 | NAVI III 2360 |
Вид топлива | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
Тип котла | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой |
Номинальная теплопродуктивность, кВт | 1480 | 1890 | 2360 |
Температура воды на выходе котла,0С | не больше 95 | не больше 95 | не больше 95 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Длина, мм | 3632 | 3420 | 3692 |
Ширина, мм | 1180 | 1372 | 1372 |
Высота, мм | 2241 | 2580 | 2520 |
Масса котла без воды, кг (не больше) | 3427 | 4841 | 5148 |
Модель котла | NAVI III 2800 | NAVI III 3200 |
Вид топлива | Природный газ | Природный газ |
Тип котла | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой | Водогрейный, жаротрубный, трёхходовой |
Номинальная теплопродуктивность, кВт | 2800 | 3200 |
Температура воды на выходе котла,0С | не больше 110 | не больше 110 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Длина, мм | 4280 | 4938 |
Ширина, мм | 2350 | 2580 |
Высота, мм | 2490 | 2769 |
Масса котла без воды, кг (не больше) | 6100 | 7900 |
Разница мощностей при одинаковых габаритных размерах достигается разницей потребления топлива за единицу времени.
Комплектность:
В базовый комплект поставки котла входят:
Котел — 1 шт
Турбулизаторы – 1 комплект
Система управления — 1 шт
Эксплуатационная документация — 1 комплект:
Паспорт + руководство по эксплуатации.
Производитель настоятельно рекомендует: ПЕРЕД осуществлением каких-либо действий с оборудованием ОЗНАКОМЬТЕСЬ с руководством по эксплуатации!
Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок — 24 месяцев с даты первого пуска оборудования (при условии обязательного технического обслуживания в течение первых 12 месяцев), но не более 30 месяцев от даты выпуска котла.
Гарантийные обязательства имеют юридическую силу при соблюдении торгующими организациями и потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации аппарата, приведенных в «Инструкции по эксплуатации».
Производитель не несет гарантийных обязательств и не гарантирует эффективную работу котла при проведении работ по вводу котла в эксплуатацию и технического обслуживания котла организацией или физическим лицом неуполномоченным Производителем.
ОДО «Броварской завод коммунального оборудования» является отечественным производителем бытового и промышленного отопительного оборудования.
КОНТАКТЫ
бул.Независимости, 31, г. Бровары
Киевская область, 07401, Украина
Тел. +38 (044) 364 78 34
sales@ardenz.ua